Detalles
La farola funciona mediante un panel fotovoltaico que carga la batería, la cual suministra energía a la lámpara. Cuando la luz disminuye se activa la iluminación de las lámparas, las cuales se apagarán cuando el sensor detecte de nuevo luminosidad.
No obstante, puede disminuirse la intensidad hasta un 50% a partir de una determinada hora, lo cual aumenta la capacidad de la batería.
El equipo solar proporciona 10-12h de iluminación al día con una capacidad de reserva de 36h con la batería completa.
En función del emplazamiento, el panel fotovoltaico deberá inclinarse con un ángulo. Todos los componentes están ubicados en la parte alta de la farola para evitar robos.
Para su instalación precisa una base de hormigón H-20 de 0,5m 3
Información adicional
| Código | farola_solar_led_cvm518 |
|---|---|
| Potencia de Luminaria | 35 W |
| Nº Luminarias | 1 |
| Angulo de difusión | H 160º |
| Altura de Luminaria | 5.800 m |
| Tipo de Led | Led de potencia |
| Número de leds | 576 |
| Vida útil | 45000 horas |
| Temperatura de color | 6500º K |
| Flujo luminoso | 3400 Lm |
| Voltaje de entrada | 12 V |
| Indice de protección | IP 54 |
| Materiales | Aluminio fundido |
| Presentación Producto | Farola completa |
| Peso | 125 |
| Altura de Báculo | 6.0 m |
| Resistencia al viento | 140 Kh |
| Potencia de Panel | 120 wp |
| Altura Panel | 6.2 m |
| Ubicación Baterías | Entre luminaria y panel |
| Batería | una a 12 V / 150 Ah |
| Horas de Funcionamiento | 12 horas |
| Autonomía | 3 noches |

